Kies een smartphone om toe te voegen aan de vergelijking
- BlackBerry Bold
- 9900
- 9780
- 9700
- 9000
- BlackBerry Curve
- BlackBerry Pearl
- 9360
- 9320
- 9300
- 8520
- 9105
- 8110
- BlackBerry Torch
- BlackBerry Storm
- 9860
- 9810
- 9800
- 9520
- 9500
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Navigatie | ||||
|
|
||||
|
Selecteer een functie om te vergelijken |
||||
| QWERTY-toetsenbord | ||||
| Trackpad | ||||
| Speciale mediatoetsen | ||||
| Geschikt voor 3,5-mm stereoheadset | ||||
| Headset-aansluiting | ||||
| Geïntegreerd oordopje/microfoon | ||||
| Ingebouwde luidspreker | ||||
| Bluetooth®-technologie | ||||
| Classificatie voor gehoortoestellen | ||||
| Display | ||||
| Transmissive TFT LCD | ||||
| Kleurendisplay | ||||
| Tekengrootte | ||||
| Achtergrondverlichting toetsenbord | ||||
| Lichtgevoelig scherm | ||||
| Ondersteuning voor video-indelingen | ||||
| Ondersteuning voor audio-indelingen | ||||
| MIDI-beltonen | ||||
| Polyfone-beltonen | ||||
| MP3-beltonen | ||||
| Trilstand | ||||
| Led-indicator | ||||
| RIM® draadloos modem | ||||
| Mogelijkheid tot tethered modem | ||||
| Geschikt voor Microsoft® Exchange | ||||
| Geschikt voor IBM® Lotus® Domino® | ||||
| Geschikt voor Novell® GroupWise® | ||||
| Bestaand zakelijk e-mailaccount | ||||
| Bestaand persoonlijk e-mailaccount | ||||
| Optioneel nieuw Smartphone-account | ||||
| USB-kabel | ||||
| Stopcontactlader | ||||
| Wachtwoordbeveiliging en schermvergrendeling | ||||
| Slaapstand | ||||
| Versleuteling met AES of Triple DES ondersteund | ||||
| FIPS-validatie | ||||
| Wi-Fi: 802.11b/g | ||||
| Dual-band 900/1800 Mhz GSM/GPRS-netwerken | ||||
| Dual-band 800/1900 CDMA2000 1X Ev-DO-netwerken | ||||
| 2100 MHz UMTS-netwerken | ||||
| Europa/Azië en Oceanië: 1800 MHz GSM/GPRS-netwerken | ||||
| Europa/Azië en Oceanië: 900 MHz GSM/GPRS-netwerken | ||||
| HSDPA-netwerken | ||||
| UMTS/HSPA-netwerken: 2100MHz | ||||
Personaliseer uw smartphone,